MUESTRA INTERACTIVA TÉCNICO PROFESIONAL

MUESTRA INTERACTIVA 2016
La muestra interactiva técnico profesional 2016 se desarrolló dentro de las semanas del 29 de agosto al 9 de septiembre.
Esta muestra se desarrolla en el marco de la Asignatura Comunicación Efectiva desarrollado por el Orientador y Psicólogo don Erick Flores. Esta muestra se trabajó con los 4° medios, y su principal enfoque es el desarrollo de la habilidad de comunicar y expresar ideas y conocimientos aprendidos con el fin de potenciar a los alumnos en sus habilidades comunicativas. Además, esta actividad sirve de aprendizaje y orientación a los niños de pre-kinder, kinder, 1° básico y 2° básicos, a quienes estuvo orientada precisamente esta muestra. La muestra se desarrolló dentro las semanas del 29 de agosto al 09 de septiembre y fue todo un éxito, cumpliendo todos los objetivos planteados y generando gran expectativa en quienes formaron parte de esta iniciativa.
El desarrollo de esta actividad constó con la participación de las 3 especialidades diurnas: Administración de Empresas, Mecánica Automotriz y Electricidad.
A continuación te dejamos con algunas imágenes de esta actividad:
Galería
Administración de empresas



![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Galería
MECÁNICA AUTOMOTRIZ
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Galería de electricidad
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |